Na strzelnicy sportowej OSiR w Sierakowie przy ul. Leśnej, Rawicki Klub Sportowy "BOCK" wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawiczu przeprowadził zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz z okazji 95. rocznicy powrotu Rawicza do Polski. W zawodach uczestniczyło 46 zawodników z: Rawicza, Poznania, Legnicy, Gostynia, Wrocławia, Oleśnicy. Strzelano z karabinów i pistoletów do tarczy w pięciu konkurencjach sportowych.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najlepsze wyniki w konkurencjach punktowanych uzyskali:
I. Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów | |||
1. | BŁOCH Tomasz | BOCK Rawicz | 180 pkt. |
2. | STOIŃSKI Marcin | BOCK Rawicz | 177 pkt. |
3. | STACHÓW Eugeniusz | LOK Legnica | 171 pkt. |
II. Pistolet sportowy 20 strzałów | |||
1. | STACHÓW Eugeniusz | LOK Legnica | 176 pkt. |
2. | BŁOCH Tomasz | BOCK Rawicz | 176 pkt. |
3. | BUREK Jerzy | BOCK Rawicz | 176 pkt. |
III. Karabin sportowy 20 strzałów | |||
1. | MUSIELAK Klaudia | BOCK Rawicz | 174 pkt. |
2. | ŁUCZKÓW Daria | LOK Legnica | 161 pkt. |
3. | ROGUSZKA Mariusz | BOCK Rawicz | 159 pkt. |
IV. Karabin pneumatyczny 20 strzałów | |||
1. | MUSIELAK Klaudia | BOCK Rawicz | 180 pkt. |
2. | WALASIAK Dominik | BOCK Rawicz | 175 pkt. |
3. | GŁOWACZ Karol | BOCK Rawicz | 153 pkt. |
V. Pistolet pneumatyczny 20 strzałów | |||
1. | GAŁKA Anna | LOK Legnica | 178 pkt. |
2. | WALENT Michał | BOCK Rawicz | 174 pkt. |
3. | SOŁTYSIAK Maria | BOCK Rawicz | 167 pkt. |
Nagrody i dyplomy wręczali - Z-ca Burmistrza Paweł Szybaj, oraz Prezes Klubu Bock Ryszard Kapłon. Na zakończenie zawodów salwę honorową oddała grupa rekonstrukcyjna w mundurach VII Regimentu Broni Odprzodowej z Poznania.
Pełen komunikat z zawodów 2015-01-24 (aby zobaczych kliknij tu).
Zawodnicy, sędziowie i goście degustowali się grochówką wojskową i kiełbaską z ogniska.